
参数 | XS-12C XS-31C CY-151C XS-16U XS-62U |
测试内容 | 亮度L、色度xy、u'v’、色温Tc、主波长、色差、光谱 |
分辨率 | 12M 31M 151M 11.7M 62M |
靶面尺寸 | 14.2x10.4 22.3X16.7 46.3X34.8 17.3X13 36X24 |
制冷 | 无 无 TEC制冷 TEC制冷 TEC制冷 |
最小亮度 | 0.05 0.05 0.05 0.005 0.005 |
最大亮度 | >100,000cd/m² |
精度 | 亮度±3%,色度(Cx Cy)±0.003cd/m²(基于内置光谱仪) |
重复性 | ±0.05%(@1000nit)±0.0001(@1000nit) |
镜头焦距 | 24/28/35/50 24/28/35/50 95/105/4X 24/28/35/50 35/50/85 |
通讯接口 | GigE 10GigE 10GigE USB3.0 USB3.0 |
测试时间 | 1.5s 2s 3s 1.8s 4s |
光谱仪 | 波长 380-780nm |
带宽 5nm | |
测试直径 Φ12mm(500mm测试距离) | |
亮度范围 0.02 to 20000 cd/m² | |
亮度精度 ±3% | |
色度精度 ±0.002 | |
测试时间 100 µsec to 3 sec | |
测试项目 光谱、亮度、色度 | |
位深 16bit |