
『高速度.高精度测定亮度与色度的均匀性 3种不同镜头的配置,满足客户更多需求!!』 拓普康UA-10A成像亮度色度计,是一款产品设计小巧轻盈,能够实现高速度高精度测定的二维面测量仪器。 该产品采用拓普康独有的校正与补正技术,能忠实反映标准测量器具的测定结果。
□产品特征
●最快0.98秒的快速均匀性测量
・标准光源A:100 cd/m2、ROI:100%、SDK通信
●搭载230万像素CMOS相机
・有效像素数:1920×1200像素
●三种不同类型的镜头(型号)
・标准镜头(UA-10AS)
・广角镜头(UA-10AW)
・望远镜头(UA-10AT)
●多样化的软件
・标配软件:CI-100
・选配软件:欧洲车规范BlackMURA软件
・标配SDK
□主要用途
・LCD及关联材料、OLED、QD、Micro LED等亮度色度MURA评价
・汽车仪表盘及内外装饰照明的分光特性评价
・LED照明、OLED照明的亮度色度MURA评价
□软件功能和界面
□主要参数与规格
型号 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT |
光亮采集 | 230万像素 CMOS图像传感器 |
对物镜 | UA-10AS 单焦点物镜 F=12mm |
UA-10AW 单焦点物镜 F=6.5mm UA-10AT 单焦点物镜 F=50mm | |
有效像素 | 1920×1200 |
数据位 | 12bit |
测量范围 | 0.1~80,000 cd/m2 |
亮度直线性*1*2 | ±2% |
色度精度*2 | ±0.003 |
面内MURA均匀性*1*3 | 亮度:±2% |
色度:±0.003 | |
重复精度*1*2 | 亮度:0.4%(2σ) 色度:0.002*4 |
稳定性*1*2 | 亮度:1% |
再现性*1*2 | 亮度:2% |
温度特性 | 亮度:±3% (以20℃为基准 0~40℃之间) |
湿度特性 | 亮度:±3% (相对湿度 80%以下、且无凝露) |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) |
电源 | AC 100 – 240V(50/60HZ) |
消耗电力 | 受光器 DC24V 4.8VA(不含电脑) |
使用条件 | 温度:0 - 40℃、湿度:80%R.H.以下(且无凝露) |
保存条件 | 温度:-5 - 50℃、湿度:85%R.H.以下(且无凝露) |
外形尺寸 | UA-10AS: 131.2(L) x 69.3(W) x 61.0(H) mm UA-10AW: 140.9(L) x 69.3(W) x 64.0(H) mm UA-10AT: 131.3(L) x 69.3(W) x 59.5(H) mm |
重量 | UA-10AS: 约510g UA-10AW: 约580g UA-10AT: 约490g |
*2 : 在感光器中心位置的评价
*3 : 以CMOS中心位置为基准
*4 : 最大值ー最小值
□测定区域
标准镜头(UA-10AS)
250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
横(mm) | 129.6 | 248.4 | 496.8 | 745.2 | 993.6 | 1242.0 |
纵(mm) | 81.0 | 155.3 | 310.5 | 465.8 | 621.0 | 776.3 |
英寸 | 6.0 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 |
广角镜头(UA-10AW)
测定距离 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
横(mm) | 238.5 | 458.6 | 917.2 | 1375.8 | 1834.3 | 2292.9 |
纵(mm) | 149.0 | 286.6 | 573.2 | 859.8 | 1146.5 | 1433.1 |
英寸 | 11.1 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 85.2 | 106.5 |
望远镜头(UA-10AT)
测定距离 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
横(mm) | 31.4 | 62.1 | 121.7 | 182.5 | 243.3 | 304.2 |
纵(mm) | 19.6 | 38.8 | 76.0 | 114.1 | 152.1 | 190.1 |
英寸 | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 |
*为视野内90%范围的区域
□工作条件
OS | Windows 10 Pro以上(64bit) |
Windows 11 Pro以上(64bit) | |
CPU | Intel Core i7-11700以上 |
存储 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上(全尺寸测定时,1次测定数据的最大容量约为100M) |
LAN端口 | Gigabit Ethernet 1端口 |
显示 | 1920x1080以上,1677万色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驱动 |
□标准配置
• UA-10A主机 ………………………………………………………1台
• AC电源适配器(通用转接口)……………………………………1个
• GigE数据线 …………………………………………………………1根
• CD-ROM (测定用软件CI-100/操作说明书/SDK)……………1碟
• 物镜盖 ………………………………………………………………1个
• 手提箱 ………………………………………………………………1个