
❏ 主要技术规格
参数项目 | 参数值 |
照度计 等级 | JIS C 1609-1 : 2006 常规AA等级照度计基准 |
光亮采集 | 硅光二极管 |
测定范围 | 0.005~999,000 lx |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 【 IM-600M 】 10° : ±1%以内 10° : ±1%以内 30° : ±1%以内 30° : ±2%以内 50°: ±5%以内 50°: ±6%以内 60° : ±5%以内 60°: ±7%以内 80° : ±10%以内 80°: ±25%以内 |
相对分光灵敏度特性 | 6%以下 *和标准视觉灵敏度的比较误差 f1 |
直线性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自动量程) |
测定量程 | 自动/手动、6段量程 |
测定功能 | 基本测定 : 照度(lx)、累计照度(lx・h)、累计时间(h)、光度(cd) 偏差测定 : 照度差(lx)、照度比(%) |
补正功能 | 补正系数设定 |
模拟信号输出 | 0~3V |
界面 | USB |
电源 | 5号干电池×2、 或者 专用AC电源适配器(选配件) |
使用条件 | 温度 : -10~40 ℃ / 湿度 : 85% R.H.以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 188×65×34mm、 探头部(IM-600M) : 16×21mm |
质量 | IM-600 : 200g、 IM-600M : 230g *不含干电池 |
❏ 选配件
■ AC电源适配器 : ZV-42
■ 延长线 : ZV-21/ ZV-22/ ZV-23/ ZV-24/ ZV-25
■ 应用软件 : Bright Loader