
❏ 产品特点
■分光测色方式的绝对值精度测量
■测量范围大幅提升,对应量程0.001~500,000cd/m²
■测量时间大幅缩短(1~126s);搭配High Speed模式,测量速度更快(1~31s)
■采用4.3英寸彩色触控大屏,操作性能大幅提升
■采用背面接口设计,优化与系统机台的匹配整合功能
❏ 主要用途
■LED照明器具、信号灯、蓄光材料等的亮度、色度、色温度特性、显色性评价。
■µLED/Mini LED、OLED、LCD等显示器及零组件(滤光片、导光板、偏光片、背光等)的亮度、色度、色温度特性、对比度测定等所有光学特性评价指标。
■车载头灯、尾灯、仪表盘、音响等照明显示部件的亮度、色度、配光特性的高精度测定。
■作为光学特性评价探头,搭载于各类自动测量机台上。
❏ 主要技术规格
光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 |
波长分散原理 | 衍射光栅 |
光学系统 | 对物镜 : f= 82mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
测量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电动切换式 |
测量距离 | 250mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
光谱波宽 | 5nm以下 (半波宽) |
波长精度 | ±0.3nm(Hg波宽线上) |
测量波长范围 | 380 – 780nm |
波长分解能力 | 1nm |
测量模式 | 自动/手动 (积分时间/频率) / 外部垂直同步信号输入/FIX(积分时间/频率) |
测量内容 | 分光辐射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
测量功能 | 辐射亮度 Le : W・sr–1・m-2、 亮度Lv : cd・m-2 |
测量亮度范围(*1) | 2°:0.001 – 15,000 cd/m2 1°:0.003 – 45,000 cd/m2 0.2°:0.075 – 125,000 cd/m2 0.1°:0.3– 500,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2% |
精度:色度(*1) | 色度x、y: ±0.002 |
重复精度 : 亮度(*2) | 1.5% (0.001 – 0.1 cd/m2) 0.3% (0.1 cd/m2 –) |
重复精度 : 色度(*3) | 0.005 (0.001 – 0.1 cd/m2) 0.0005 (0.1 cd/m2 –) |
偏光特性 | 亮度:1%以下 分光辐射亮度:2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
电源与功率 | 电源:专用 AC 电源适配器 AC100–240V、50/60Hz、DC12V ;功率:约30W |
使用条件 | 温度: 0 – 35℃、 湿度: 80%RH以下(且无凝露) |
质量 | 约5.5kg |
外形尺(W×D×H) | 422×130×244mm |
*1 针对标准光源A、NORMAL SPEED模式
*2 测量角2°、 续测量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 测量角2°、连续测量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
❏ 测定直径
单位: mmφ
测量角 | 测量距离 [mm]*
| ||||||
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | ||
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | |
* 从物镜金属件前端开始的距离
* 该技术参数表内的数值为设计基准值,和实际的直径可能有所出入。
❏ 标准配置
■ SR-5 主机 : 1台
■ AC 电源适配器 : 1个
■ CD-ROM(CS-900A应用软件/使用说明书) : 1碟
■ 存放箱 : 1个
■ USB 数据线 : 1根
■ 出厂检查合格报告 : 1份
❏ 选配件
■ 辅助镜 : AL-6
■ 辅助镜 : AL-11
■ 辅助镜 : AL-12
■ 标准白色板 : WS-3
■ CCD 接口 : IA-1A
■ 导光束 : FP-3P
■ 三脚架 5N型 : Tripod 5N
■ ND滤片(10倍/100倍): ND-10/100
■ 照度接口 : ZV-30