光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 |
---|---|
波长分散原理 | 衍射光栅 |
光学系统 | 对物镜 : f= 82mm F2.5, 目镜 : 观测视野 5° |
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 电动切换式 |
最小测定直径 | 2°: 10.0 mmφ 1°: 4.99 mmφ 0.2°: 1.0 mmφ 0.1°: 0.5 mmφ |
测定距离 | 350mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
光谱波宽 | 5 – 8nm (半波宽) |
波长精度 | ±0.3nm *Hg 光谱线上 |
波长 | 380 – 780nm |
波长分解能力 | 1nm |
测定模式 | 自动/手动(积分时间/频率)、外部垂直同步信号输入 |
测定内容 | 分光辐射亮度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
演算内容 | 辐射亮度: W・sr-1・m-2, 亮度 Lv : cd・m-2, CIE1931 色度坐标 xy, CIE1976 色度坐标 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相关色温度(Tc;k) , 偏差(duv) CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度测定范围(*1) (*2) | 2°:0.1 – 3,000 cd/m2 1°:0.3 – 9,000 cd/m2 0.2°:7.5 – 70,000 cd/m2 0.1°: 30 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(x,y) (*1) | ±0.002 |
重复精度: 亮度(*3) | 0.3% (0.1cd/m²以上) |
重复精度: 色度(*4) | 0.0005 (0.1cd/m²以上) |
偏光特性 | 亮度1% 以下,分光辐射亮度2% 以下(400 – 780nm) |
测定时间(*5) | NORMAL 模式: 约1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 约1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V 36W |
功率 | 约 34W |
使用条件 | 温度: 5 – 35℃, 湿度: 80%RH 以下 (且无凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
质量 | 约 5.5kg |
*1 针对标准A光源.
*2 NORMAL SPEED模式的测定范围
*3 测定角2°、连续测量10次 2σ、NORMAL SPEED模式
*4 测定角2°、连续测量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信时间除外