❏ 主要技术规格
光亮探头 型号 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
测定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光学系统 | 物镜 f = 36mm F=2.5、取景器视野 5° | ||
光亮采集 | 硅光二极管 | ||
分光感度特性 | 6%以内(和标准视觉灵敏度的比较偏差) ※JIS C 1609-1 2006 | ||
测定距离 | 350mm~∞ | ||
最小测定直径
(使用AL-13辅助镜时) |
9.5mmφ
(1.02mmφ) |
4.8mmφ
(0.51mmφ) |
0.95mmφ
(0.10mmφ) |
测定范围 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
亮度精度(*1)) | ±2% of rdg. ±2 digit | ±2% of rdg. ±2 digit | ±2% of rdg. ±2 digit |
显示 | 6位 LCD | ||
界面 | USB | ||
模拟信号输出 | 0~3Vmax 2.8V/最大标示值 | ||
电源 | 5号干电池x 2 / 专用AC电源适配器(选配件) | ||
使用条件 | 温度;0~40℃、 湿度:85% R.H.以下(且无凝露) | ||
外形尺寸 (W×D×H) | 108×191×57mm
(显示部分: 65×131×28mm; 光亮探头部分: 108×60×57mm) |
||
质量 | 约350g (不含电池) 显示部分: 约130g(不含电池)、光亮探头: 约220g |
(*1) : 标准A光源、 23℃±3℃、 自动量程
❏ 测定直径
单位: mmφ
测定角 | 测定距离 (*1)
|
||||||
350mm | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 3000mm | 5000mm | |
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 |
1° | 4.7 | 5.59 | 9.10 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 |
(*1) : 从物镜金属件前端开始的距离
(*2) : 该表内的数值为设计基准值,与实际的直径可能会有所出入。