光学系统 | 对物镜:焦距 f=80mm,F2.5 | |||||
目镜: 观察视野5°,视度调整范围±5 diopt | ||||||
分光灵敏度 | 匹配CIE1931等色函数 | |||||
光亮采集 | 光电子倍增管 | |||||
测定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° 切换式 | |||||
测定距离 | 350mm~∞ (从物镜金属件前端开始的距离) | |||||
测定直径(mmø) | 测定角 | 测定距离(mm) | ||||
350 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 | |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 | |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 | |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 | |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 | |
亮度显示范围 | 0.00005 – 1,200,000 cd/m2 | |||||
亮度精度保证范围 | 测定角 | 亮度(cd/m2) | ||||
3° | 0.005 – 1,500cd/m2 | |||||
2° | 0.01 – 3,000cd/m2 | |||||
1° | 0.04 – 12,000cd/m2 | |||||
0.2° | 1 – 300,000cd/m2 | |||||
0.1° | 4 – 1,200,000cd/m2 | |||||
精度 | #亮度:±4%以内 (标准A光源、自动量程) | |||||
#色度1: x,y:±0.005以内 (标准A光源、自动量程) | ||||||
#色度2: x,y:±0.008以内 | ||||||
(O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44、R-61、B-46、V-44、G-54) | ||||||
**亮度基准面与彩色玻璃的组合 | ||||||
#色度3: x,y:±0.005以内 (TOPCON厂家基准面板(RGBW)) | ||||||
重复精度 | #亮度:测定角3° | |||||
0.005-0.025Cd/m2: 2%以下; 0.025cd/m2以上 :0.8%以下 | ||||||
测定角2° | ||||||
0.01-0.05cd/m2: 2%以下; 0.05cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
测定角1° | ||||||
0.04-0.2cd/m2: 2%以下; 0.2cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
测定角0.2° | ||||||
1-5cd/m2: 2%以下; 5cd/m2以上:0.8%以下 | ||||||
测定角0.1° | ||||||
4-20cd/m2: 2%以下; 20cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
(标准A光源、2σ、SINGLE模式、自动量程) | ||||||
#色度:xy 0.003以内 | ||||||
(标准A光源、2σ、SINGLE模式、自动量程) | ||||||
测定角3°:0.025cd/m2以上; 测定角0.2°:5cd/m2以上 | ||||||
测定角2°:0.05cd/m2以上; 测定角0.1°:20cd/m2以上 | ||||||
测定角1°:0.2cd/m2以上 | ||||||
测量量程 | 自动/手动5段切换 | |||||
测定功能 | x,y,L(x,y色度坐标、L亮度)±⊿;u’v’L(u’v’色度坐标、L亮度)±⊿ | |||||
XYZ(三刺激值)±⊿;Tc、Duv、L(Tc相关色温度、Duv:偏差)±⊿ | ||||||
CIE1976 L*a*b* ⊿Eab*±⊿; CIE1976L*u*v* Euv*±⊿ | ||||||
输出 | X2YZ模拟电压输出(1通道切换式) | |||||
数字输出(界面:USB/RS-232C) | ||||||
测定时间 | 约2秒 SINGLE测定模式时 | |||||
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字x4行 带照明功能 | |||||
界面 | 标配USB和RS-232C | |||||
电源 | 专用AC电源适配器 (AC100V-240V,50/60Hz) | |||||
功率 | 约20VA | |||||
使用条件 | 温度:0~40℃ / 湿度:85%R.H.以下(无凝结) | |||||
外形尺寸 | 约355(长)×154(宽)×212(高)mm | |||||
质量 | 约3.6kg(仅指主机) |
- 产品详情
上一篇: BM-7AC色彩亮度计
下一篇: SR-3AR分光光谱亮度色度计