光学系统 | 对物镜:焦距 f=80mm,F2.5 | |||||
目镜: 观察视野5°,视度调整范围±5 diopt | ||||||
分光灵敏度 | 匹配CIE1931等色函数 | |||||
光亮采集 | 硅光电二极管 3素子式(X,Y,Z) | |||||
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | |||||
测定距离 | 350mm~∞ (从物镜金属件前端开始的距离) | |||||
测定直径(mmø) | 测定角 | 测定距离(mm) | ||||
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ||
2° | 10 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 | |
1° | 5 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 | |
0.2° | 1 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 | |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 | |
测量项目 | x,y,L(x,y色度坐标、L亮度)±⊿;u’v’L(u’v’色度坐标、L亮度)±⊿ | |||||
XYZ(三刺激值)±⊿;Tc、Duv、L(Tc相关色温度、Duv:偏差)±⊿ | ||||||
CIE1976 L*a*b* ⊿Eab*±⊿; CIE1976L*u*v*⊿Euv*±⊿ | ||||||
测量量程 | 自动/手动5段切换 | |||||
亮度显示范围 (非精度保证范围) | 0.01-12,000,000cd/m2 | |||||
测 定 量 程 | 测定角 | |||||
2° | 1° | 0.2° | 0.1° | |||
量程1 | 0.01-30 | 0.04-120 | 1-3,000 | 4-12,000 | ||
量程2 | 0.03-90 | 0.12-360 | 3-9,000 | 12-36,000 | ||
量程3 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 40-120,000 | ||
量程4 | 1-3,000 | 4-12,000 | 100-300,000 | 400-1,200,000 | ||
量程5 | 10-30,000 | 40-120,000 | 1,000-3,000,000 | 4,000-12,000,000 | ||
精度 | #亮度1:1-5cd/m2:±4%以内(测定角2°、自动量程、标准A光源) | |||||
#亮度2:5cd/m2以上:±2%以内(测定角2°、自动量程、标准A光源) | ||||||
#色度: dx、dy:±0.002以内 (10cd/m2以上、标准A光源) | ||||||
重复精度 | #亮度1:1-5cd/m2:1%以下(测定角2°、2σ、SLOW模式、自动量程、标准A光源) | |||||
#亮度2:5cd/m2以上:0.5%以下(测定角2°、2σ、SLOW模式、自动量程、标准A光源) | ||||||
#色度1:1-5cd/m2:色度xy0.005以内(测定角2°、SLOW模式、自动量程、标准A光源) | ||||||
#色度2:5cd/m2以上:色度xy0.002以内(测定角2°、SLOW模式、自动量程、标准A光源) | ||||||
测定时间 | FAST/SLOW模式 二者都为约0.5秒 | |||||
显示 | 点式矩阵液晶显示20文字x4行 带照明功能 | |||||
最小亮度显示 | 0.01cd/m2 | |||||
界面 | 标配USB和RS-232C | |||||
电源 | 专用AC电源适配器 (AC100V-240V,50/60Hz) | |||||
功率 | 约2.5W | |||||
使用条件 | 温度:0~40℃ / 湿度:85%R.H.以下(无凝结) | |||||
外形尺寸 | 约322(长)×120(宽)×162(高)mm | |||||
质量 | 约3kg(仅指主机) | |||||
* 本参数表所发布的精度值(亮度、色度)为厂家所定义的基准光源及测定条件下的规格值。 | ||||||
* 本产品的特性会因为光源或测定条件、测定环境等而有所不同,并可能产生比发布的规格值更高的误差情况。 |
- 产品详情
上一篇: SR-5系列分光光谱亮度色度计
下一篇: BM-5AC色彩亮度计