光学系统 | 对物镜:f=82mm F2.5 | |||||||||
目镜: 观察视野5°,视度调整范围±5 diopt | ||||||||||
波长分散原理 | 衍射光栅 | |||||||||
光亮采集 | 电子冷却型线性排列传感器 | |||||||||
测定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | |||||||||
测定距离 | 250mm~∞ (从物镜金属件前端开始的距离) | |||||||||
测定直径(mmø) | 测定角 | 测定距离(mm)(从物镜金属件前端开始的距离) | ||||||||
250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
2° | 6.5 | 10.00 | 11.70 | 15.10 | 18.60 | 25.40 | 32.20 | 66.40 | 169.00 | |
1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.70 | 16.10 | 33.20 | 84.40 | |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.90 | |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | |
测量波长范围 | 380nm~780nm | |||||||||
波长分解能力 | 1nm | |||||||||
波长精度 | ±0.3nm(Hg波宽线上) | |||||||||
光谱波宽 | 5nm以下(半波宽) | |||||||||
测量模式 | 自动,手动(频率/积分时间/外部垂直同步信号输入),FIX(积分时间/频率) | |||||||||
测量内容 | 分光辐射亮度W.sr-1.m-2.nm-1) | |||||||||
测量功能 | 辐射亮度(Le: W.sr-1.m-2),亮度(LV:cd.m-2),三刺激值XYZ | |||||||||
CIE1931 色度坐标xy, CIE1976色度坐标u′v′,相关色温度(Tc:K),偏差(duv) | ||||||||||
主波长(nm),峰值波(nm),CIE表色系2°/10° | ||||||||||
精度 | 亮度*1 | ±2%(针对标准A光源) | ||||||||
色度*1 | 色度xy:±0.002 | |||||||||
重复精度 | 亮度*2 | 1.5%(0.001 – 0.1cd/m2) | ||||||||
0.3% (0.1cd/m2- ) | ||||||||||
色度*3 | 0.005(0.001-0.1cd/m2) | |||||||||
0.0005(0.1cd/m2 – ) | ||||||||||
亮度测量范围 (针对标准A光源) | 测量角2° | 0.001 – 15,000cd/m2 | ||||||||
测量角1° | 0.003 – 45,000cd/m2 | |||||||||
测量角0.2° | 0.075 – 125,000cd/m2 | |||||||||
测量角0.1° | 0.3 – 500,000cd/m2 | |||||||||
最小亮度显示(cd/m2) | 1.000E – 05 | |||||||||
偏光特性 | 亮度:1%以下,分光辐射亮度:2%以下(400-780nm) | |||||||||
显示 | 4.3Wide 触控屏LCD | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps、数据长:7/8bits | |||||||||
奇偶性:奇数/偶数/无、截止位:1/2bits | ||||||||||
USB3.0 | ||||||||||
电源 | 专用AC电源适配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC12V | |||||||||
功率 | 约30W | |||||||||
使用条件 | 温度:0~35℃ / 湿度:80%R.H. 以下(无凝结) | |||||||||
外型尺寸 | 约422×130×244mm | |||||||||
质量 | 约5.5kg(仅指主机) | |||||||||
*1: 针对标准A光源,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*2: 测定角2°,连续测量10次2σ,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*3: 测定角2°,连续测量10次(最大值-最小值),NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
* 本技术参数表内的数值为设计基准值,和实际的直径可能有所出入。 |
- 产品详情
上一篇: CSR-06多角度光谱色偏仪
下一篇: BM-7AC色彩亮度计